
Kína monokristályos a Naprendszer
1.Tanúsítvány:TUV/IEC61215/IEC61730/CEC/CE/PID/ISO
2.Frame:Eloxált alumínium ötvözet
3.Warranty:25 év teljesítményteljesítmény
Whatsapp/Telefon:+86 13559270061
Wechat:CLP0002010
Leírás

Kína legjobb ár 36V Napelem 350W, 360W, 370W, 380W monokristályos a Naprendszer
Termék leírása
| Modell | GSPV330m | GSPV340m | GSPV350m | GSPV360m |
| Névleges Max Power az STC-nél | 330 | 340 | 350 | 360 |
| Nyitott áramköri feszültség(Voc/V) | 45.1 | 45.3 | 45.5 | 45.8 |
| Maximális teljesítményfeszültség (Vmp/V) | 37.0 | 37.2 | 37.4 | 37.6 |
| Rövidzárlati áram(Isc/A) | 9.48 | 9.73 | 9.96 | 10.18 |
| Maximális áram(Imp/A) | 8.92 | 9.14 | 9.36 | 9.58 |
| Névleges üzemi cellahőmérséklet (NOCT): 45±2°C | Teljesítmény hőmérsékleti együttható -0,40%/K | |||
| Nyílt áramköri feszültség hőmérsékleti együtthatója -0,31%/K | ||||
| Rövidzárlati áramhőmérséklet-tényező 0,06%/K | ||||
| Minden technikai dátum Az STC-nél:AM1.5,E=1000W/m²,Tc=25ºC |
| Cella típusa | 156.75*156.75mm Mono-kristályos napelemek |
| Cellák konfigurációja | 72(6*12)PCS sorozatban |
| Méretek | 1956*992*40mm |
| Súly | 23 kg |
| Elülső üveg | 3.2mm, nagy átviteli,alacsony vas,edzett üveg |
| Csatlakozódoboz | IP65 TUV-val |
| Kábelek | 2db 4mm2 900mm hosszúságúTUV napkábelek |
| Keret | Eloxált alumíniumötvözet |
Fő feutures:
1.High konverziós hatékonyság a kiváló minőségű ostyáknak és a fejlett cellatechnológiának köszönhetően
2.A kiválasztott beágyazó anyagok és a szigorú gyártási folyamatvezérlés rendkívül PID-álló és
3.Excellently ellenáll a zord környezetnek, mint például a sóköd, homokköd, valamint ammónia stb.
4.Optimized rendszer teljesítménye miatt modul szintű áramrendezés és 100% háromszor EL
5.Special cella folyamat biztosítja a jó teljesítményt alacsony besugárzási körülmények között
6.A rendkívül átlátszó öntisztító üveg további hozamot és egyszerű karbantartást eredményeznce


Népszerű tags: Kína monokristályos naprendszer, szállítók Kína, gyártók, gyár, testre szabott, vétel, ár, árlista, árajánlat, ingyenes minta







